| NOM | DUREE PONTIFICAT | NOM | DUREE PONTIFICAT | |
| Saint Pierre | mort en 64 | Jean XV | 985-96 | |
| Saint Lin | 67-79 | Grégoire V | 996-99 | |
| Saint Anaclet (Clet) | 79-89 | Jean XVI 3 | 997-98 | |
| Saint Clément | 89-97 | Sylvestre II | 999-1003 | |
| Saint Évariste | 97-105 | Jean XVII3 | 1003 | |
| Saint Alexandre Ier | 105-15 | Jean XVIII | 1004-9 | |
| Saint Sixte Ier | 115-25 | Serge IV | 1009-12 | |
| Saint Télesphore | 125-36 | Benoît VIII | 1012-24 | |
| Saint Hygin | 136-40 | Grégoire VI | 1012 | |
| Saint Pie Ier | 140-55 | Jean XIX | 1024-32 | |
| Saint Anicet | 155-66 | Benoît IX8 | 1032-44 | |
| Saint Soter | 166-74 | Sylvestre III | 1045 | |
| Saint Éleuthère | 174-89 | Benoît IX8 (2e fois) | 1045 | |
| Saint Victor Ier | 189-99 | Grégoire VI | 1045-46 | |
| Saint Zéphyrin | 199-217 | Clément II | 1046-47 | |
| Saint Calixte Ier | 217-22 | Benoît IX (3e fois) | 1047-48 | |
| Saint Hippolyte | 217-35 | Damase II | 1048 | |
| Saint Urbain Ier | 222-30 | Saint Léon IX | 1049-54 | |
| Saint Pontien | 230-35 | Victor II | 1055-57 | |
| Saint Antère | 235-36 | Étienne IX (X) | 1057-58 | |
| Saint Fabien | 236-50 | Benoît X | 1058-59 | |
| Saint Corneille | 251-53 | Nicolas II | 1059-61 | |
| Novatian | 251 | Alexandre II | 1061-73 | |
| Saint Lucius Ier | 253-54 | Honorius II | 1061-72 | |
| Saint Étienne Ier | 254-57 | Saint Grégoire VII | 1073-85 | |
| Saint Sixte II | 257-58 | Clément III | 1080-1100 | |
| Saint Denys | 259-68 | Bienheureux Victor III | 1086-87 | |
| Saint Félix Ier | 269-74 | Bienheureux Urbain II | 1088-99 | |
| Saint Eutychien | 275-83 | Pascal II | 1099-1118 | |
| Saint Caïus | 283-96 | Theodoric | 1100 | |
| Saint Marcellin | 296-304 | Albert | 1102 | |
| Saint Marcel Ier | 308-9 | Sylvestre IV | 1105-11 | |
| Saint Eusèbe | 309-10 | Gélase II | 1118-19 | |
| Saint Miltiade | 311-14 | Grégoire VIII | 1118-21 | |
| Saint Sylvestre Ier | 314-35 | Calixte II | 1119-24 | |
| Saint Marc | 336 | Honorius II | 1124-30 | |
| Saint Jules Ier | 337-52 | Célestin II | 1124 | |
| Libère | 352-66 | Innocent II | 1130-43 | |
| Félix II | 355-65 | Anaclet II | 1130-38 | |
| Saint Damase Ier | 366-84 | Victor IV | 1138 | |
| Ursinus | 366-67 | Célestin II | 1143-44 | |
| Saint Sirice | 384-99 | Lucius II | 1144-45 | |
| Saint Anastase Ier | 399-401 | Bienheureux Eugène III | 1145-53 | |
| Saint Innocent Ier | 401-17 | Anastase IV | 1153-54 | |
| Saint Zosime | 417-18 | Adrien IV | 1154-59 | |
| Saint Boniface Ier | 419-22 | Alexandre III | 1159-81 | |
| Eulalius | 418-19 | Victor IV | 1159-64 | |
| Saint Célestin Ier | 422-32 | Pascal III | 1164-68 | |
| Saint Sixte III | 432-40 | Calixte III | 1168-78 | |
| Saint Léon Ier le Grand | 440-61 | Innocent III | 1179-80 | |
| Saint Hilaire | 461-68 | Lucius III | 1181-85 | |
| Saint Simplice | 468-83 | Urbain III | 1185-87 | |
| Saint Félix III (II) | 483-92 | Grégoire VIII | 1187 | |
| Saint Gélase Ier | 492-96 | Clément III | 1187-91 | |
| Saint Anastase II | 496-98 | Célestin III | 1191-98 | |
| Saint Symmaque | 498-514 | Innocent III | 1198-1216 | |
| Laurent | 498; 501-5 | Honorius III | 1216-27 | |
| Saint Hormisdas | 514-23 | Grégoire IX | 1227-41 | |
| Saint Jean Ier | 523-26 | Célestin IV | 1241 | |
| Saint Félix IV (III)3 | 526-30 | Innocent IV | 1243-54 | |
| Boniface II | 530-32 | Alexandre IV | 1254-61 | |
| Dioscore | 530 | Urbain IV | 1261-64 | |
| Jean II | 533-35 | Clément IV | 1264-68 | |
| Saint Agapet | 535-36 | Bienheureux Grégoire X | 1271-76 | |
| Saint Silvère | 536-37 | Bienheureux Innocent V | 1276 | |
| Vigile | 537-55 | Adrien V | 1276 | |
| Pélage Ier | 556-60 | Jean XXI | 1276-77 | |
| Jean III | 561-74 | Nicolas III | 1277-80 | |
| Benoît Ier | 575-79 | Martin IV9 | 1281-85 | |
| Pélage II | 579-90 | Honorius IV | 1285-87 | |
| Saint Grégoire Ier le Grand | 590-604 | Nicolas IV | 1288-92 | |
| Sabinien | 604-6 | Saint Célestin V | 1294 | |
| Boniface III | 607 | Boniface VIII | 1294-1303 | |
| Saint Boniface IV | 608-15 | Bienheureux Benoît XI | 1303-4 | |
| Adéodat Ier | 615-18 | Clément V | 1305-14 | |
| Boniface V | 619-25 | Jean XXII | 1316-34 | |
| Honorius Ier | 625-38 | Nicolas V | 1328-30 | |
| Séverin | 640 | Benoît XII | 1334-42 | |
| Jean IV | 640-42 | Clément VI | 1342-52 | |
| Théodore Ier | 642-49 | Innocent VI | 1352-62 | |
| Saint Martin Ier | 649-54 | Bienheureux Urbain V | 1362-70 | |
| Saint Eugène Ier | 654-57 | Grégoire XI | 1370-78 | |
| Saint Vitalien | 657-72 | Urbain VI | 1378-89 | |
| Adéodat II | 672-76 | Boniface IX | 1389-1404 | |
| Donus | 676-78 | Innocent VII | 1404-6 | |
| Saint Agathon | 678-81 | Grégoire XII | 1406-15 | |
| Saint Léon II | 682-83 | Clément VII | 1378-94 | |
| Saint Benoît II | 684-85 | Benoît XIII | 1394-1423 | |
| Jean V | 685-86 | Clément VIII | 1423-1429 | |
| Conon | 686-87 | Benoît XIV | 1425-1430 | |
| Théodore | 687 | Alexandre V | 1409-10 | |
| Pascal | 687 | Jean XXIII 3 | 1410-15 | |
| Saint Serge Ier | 687-701 | Martin V | 1417-31 | |
| Jean VI | 701-5 | Eugène IV | 1431-47 | |
| Jean VII | 705-7 | Félix V 3 | 1440-49 | |
| Sisinnius | 708 | Nicolas V | 1447-55 | |
| Constantin | 708-15 | Calixte III | 1455-58 | |
| Saint Grégoire II | 715-31 | Pie II | 1458-64 | |
| Saint Grégoire III | 731-41 | Paul II | 1464-71 | |
| Saint Zacharie | 741-52 | Sixte IV | 1471-84 | |
| Étienne (II) | 752 | Innocent VIII | 1484-92 | |
| Étienne II (III) | 752-57 | Alexandre VI | 1492-1503 | |
| Saint Paul Ier | 757-67 | Pie III | 1503 | |
| Constantin | 767-69 | Jules II | 1503-13 | |
| Philippe | 768 | Léon X | 1513-21 | |
| Étienne III (IV) | 768-72 | Adrien VI | 1522-23 | |
| Adrien Ier | 772-95 | Clément VII | 1523-34 | |
| Saint Léon III | 795-816 | Paul III | 1534-49 | |
| Étienne IV (V) | 816-17 | Jules III | 1550-55 | |
| Saint Pascal Ier | 817-24 | Marcel II | 1555 | |
| Eugène II | 824-27 | Paul IV | 1555-59 | |
| Valentin | 827 | Pie IV | 1559-65 | |
| Grégoire IV | 827-44 | Saint Pie V | 1566-72 | |
| Jean 6 | 844 | Grégoire XIII | 1572-85 | |
| Serge II | 844-47 | Sixte Quint | 1585-90 | |
| Saint Léon IV | 847-55 | Urbain VII | 1590 | |
| Benoît III | 855-58 | Grégoire XIV | 1590-91 | |
| Anastase | 855 | Innocent IX | 1591 | |
| Saint Nicolas Ier le Grand | 858-67 | Clément VIII | 1592-1605 | |
| Adrien II | 867-72 | Léon XI | 1605 | |
| Jean VIII | 872-82 | Paul V | 1605-21 | |
| Martin Ier | 882-84 | Grégoire XV | 1621-23 | |
| Saint Adrien III | 884-85 | Urbain VIII | 1623-44 | |
| Étienne V | 885-91 | Innocent X | 1644-55 | |
| Formose | 891-96 | Alexandre VII | 1655-67 | |
| Boniface VI | 896 | Clément IX | 1667-69 | |
| Étienne VI | 896-97 | Clément X | 1670-76 | |
| Romain | 897 | Bienheureux Innocent XI | 1676-89 | |
| Théodore II | 897 | Alexandre VIII | 1689-91 | |
| Jean IX | 898-900 | Innocent XII | 1691-1700 | |
| Benoît IV | 900-03 | Clément XI | 1700-21 | |
| Léon V | 903 | Innocent XIII | 1721-24 | |
| Christophe | 903-04 | Benoît XIII | 1724-30 | |
| Serge III | 904-11 | Clément XII | 1730-40 | |
| Anastase III | 911-13 | Benoît XIV | 1740-58 | |
| Landon | 913-14 | Clément XIII | 1758-69 | |
| Jean X | 914-28 | Clément XIV | 1769-74 | |
| Léon VI | 928 | Pie VI | 1775-99 | |
| Étienne VII | 928-31 | Pie VII | 1800-23 | |
| Jean XI | 931-35 | Léon XII | 1823-29 | |
| Léon VII | 936-39 | Pie VIII | 1829-30 | |
| Étienne VIII | 939-42 | Grégoire XVI | 1831-46 | |
| Marin II9 | 942-46 | Pie IX | 1846-78 | |
| Agapet II | 946-55 | Léon XIII | 1878-1903 | |
| Jean XII | 955-63 | Saint Pie X | 1903-14 | |
| Léon VIII7 | 963-65 | Benoît XV | 1914-22 | |
| Benoît V | 964-66 | Pie XI | 1922-39 | |
| Jean XIII7 | 965-72 | Pie XII | 1939-58 | |
| Benoît VI | 973-74 | Jean XXIII3 | 1958-63 | |
| Boniface VII | 974; 984-85 | Paul VI | 1963-78 | |
| Benoît VII | 974-83 | Jean-Paul Ier | 1978 | |
| Jean XIV | 983-84 | Jean-Paul II
264ème pape |
1978-2005 |